一色東部ジュニア
TOBU JR
第27期生 12月21日更新 39 勝 39 敗 10 分 (最終) |
No88 12/19連合大会2 | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
八ッ面フレンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No87 12/19連合大会1 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六ッ美ミラクルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
No86 12/12花ノ木杯準々決勝 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
上地スポーツ | 0 | 0 | 2 | × | 2 |
No85 12/12花ノ木杯4 | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 2 | 0 | 0 | タイブレーカー | 1 | 抽選勝ち | 3 | ||
本郷少年SP | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
No84 12/12花ノ木杯3 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||||
花ノ木スポーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No83 12/12花ノ木杯2 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
赤とんぼスポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No82 12/12花ノ木杯1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | タイブレーカー | 2 | 3 | |||
上地スポーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
No81 12/5練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 | ||||
六ッ美ミラクルズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
No80 11/28練習試合2 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三和クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No79 11/28練習試合1 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
三和クラブ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
No78 11/28カミオ杯1 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中部スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
No77 11/27町リーグ | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部リトル | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
東部ジュニア | 7 | 0 | 0 | 1 | × | 8 |
No76 11/27町リーグ | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
南部セレクト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
No75 11/25町リーグ | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
中部スターズ | 0 | 0 | 0 | 3× | 3× |
No74 11/22練習試合 | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
花ノ木スポーツ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
No73 11/22練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
錦トライズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
No72 11/17町リーグ | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
西部リトル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No71 11/14練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
根石ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No70 11/14練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根石ジュニア | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
No69 11/13練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦トライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
東部ジュニア | 1 | 0 | 2 | 3 |
No68 11/13練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||
竜美ヶ丘クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No67 11/13練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
三和クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 2 |
No66 11/7蒲郡大会準々決勝 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
中部スターズ | 0 | 1 | 1 | 0 | × | 2 |
No65 11/7蒲郡大会2 | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鶴城クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No64 11/7蒲郡大会1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |||||
六ッ美ミラクルズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No63 11/3町リーグ | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
中部スターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No62 10/24五万石杯杯準決勝 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜林スポーツ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No61 10/24五万石杯杯準々決勝 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八ッ面フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
No60 10/24五万石杯杯2 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
ときわチャレンジャー | 0 | 0 | 0 | 0 |
No59 10/24五万石杯杯1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩津クラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
東部ジュニア | 4 | 2 | 2 | 8 |
No58 9/26葵杯準決勝 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三和クラブ | 2 | 0 | 1 | 0 | × | 3 |
No57 9/26葵杯準々決勝 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
井田ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No56 9/26葵杯2 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜林スポーツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 2 |
No55 9/26葵杯1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
西部リトル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No54 9/25一色大会2 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜林スポーツ | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No53 9/25一色大会1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花ノ木スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東部ジュニア | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
No52 9/5一色町リーグ第2節2 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
中部スターズ | 0 | 0 | 3 | 3 |
No51 9/5一色町リーグ第2節1 | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
西部リトル | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No50 8/29愛知県大会準決勝 抽選負け | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
町田リトルランナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
No49 8/28愛知県大会2 コールド勝ち | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甚目寺凸凹FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東部ジュニア | 4 | 1 | 0 | 4 | × | 9 |
No48 8/28愛知県大会1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
坂田イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No47 8/1練習試合2 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
吉良中ソフト部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No46 8/1練習試合1 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一色中ソフト部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
No45 7/30練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦トライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No44 7/25県西三河予選3 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
中部スターズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 3 |
No43 7/24県西三河予選2 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
南部セレクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No42 7/24県西三河予選1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竜美ヶ丘クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 6 | × | 6 |
No41 7/18練習試合2 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男川クラブ | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 |
No40 7/18練習試合1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
竜美ヶ丘クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No39 7/17練習試合2 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
形原クラブ | 2 | 0 | 0 | 2 |
No38 7/17練習試合1 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
形原クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
No37 6/16練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
八ッ面フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No36 6/13練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
三和クラブ | 0 | 0 | 3 | 7 | × | 10 |
No35 6/13練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
桜林スポーツ | 5 | 6 | 0 | × | 11 |
No.34 6/6桜井15周年記念大会第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
根石ジュニア | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No33 6/6桜井15周年記念大会第1試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
錦トライズ | 0 | 0 | 3 | × | 3 |
No32 6/2練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
南部セレクト | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
No.31 5/30練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上地スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東部ジュニア | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
No.30 5/26練習試合 | △ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部セレクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No29 5/4一色25周年記念大会第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
原クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 |
No28 5/4一色25周年記念大会第1試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
男川少年SP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No27 5/3潮干狩り交流戦第2試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||
岡崎ジュニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
No26 5/3潮干狩り交流戦第1試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||
錦トライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No25 5/2交流試合2日目第3試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
岩津クラブ | 2 | 2 | 0 | 4 | × | 8 |
No.24 5/2交流試合2日目第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花ノ木スポーツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.23 5/2交流試合2日目第1試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松SBC | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||
東部ジュニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
No22 5/1交流試合1日目第3試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||
六ッ美ミラクルズ | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 2 |
No21 5/1交流試合1日目第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
豊津スポーツ | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 |
No.20 5/1交流試合1日目第1試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天名スポーツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
東部ジュニア | 4 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
No.19 4/29みどり杯準々決勝 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
梅園ジュニア | 1 | 4 | 0 | 2 | × | 7 |
No.18 4/29みどり杯第2試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
八ッ面フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.17 4/29みどり杯第1試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜林スポーツ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
東部ジュニア | 0 | 1 | 0 | 3× | 4× |
No.16 4/24町リーグ第1節 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
南部セレクト | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
No.15 4/24町リーグ第1節第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
南部セレクト | 5 | 3 | 0 | 0 | × | 8 |
No.14 4/24町リーグ第1節第1試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中部スターズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
東部ジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.13 4/11 練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
原クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 |
No.12 4/11 たものき杯第1試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井スポーツ | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | ||||
東部ジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.11 4/4全国西三河予選第4試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
井田ジュニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 2 |
No.10 4/4全国西三河予選第3試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
八ッ面フレンズ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | 4 |
No.9 4/3全国西三河予選第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
根石ジュニア | 1 | 0 | 2 | 4 | × | 7 |
No.8 4/3全国西三河予選第1試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
常盤チャレンジャー | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
No.7 3/28 練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
錦トライズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 0 |
No.6 3/28 練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
男川スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No.5 3/14 練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
根石ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
No.4 3/14 練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
根石ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 2× |
No.3 3/14 練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
根石ジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
No.2 1/31 練習試合 | ◎ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三和クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 6× | 6× |
No.1 1/31 練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
根石ジュニア | 4 | 0 | 1 | 3 | × | 8 |
(東部ジュニア5年 VS 6年チーム)
0 勝 5 敗
No.5 2/28 きらら杯第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
花ノ木スポーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | 3× |
No.4 2/28 きらら杯第1試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
岡崎ジュニア | 3 | 0 | 0 | × | 3 |
No.3 2/17 練習試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
南部セレクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
No.2 1/31 井田20周年記念大会予選第2試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
根石ジュニア | 5 | 0 | × | 5 |
No.1 1/31 井田20周年記念大会予選第1試合 | × | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東部ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
岡崎ジュニア | 1 | 4 | × | 5 |